2 PAX. HABITACION DOBLE ESTANDAR
Habitaciones HotelHabitaciones orientadas al atrio de la iglesia y a la avenida, habitaciones mas económicas que las habitaciones superiores por que son de menor tamaño que las habitaciones superiores, habitaciones de 12 metros cuadrados con suelo de madera legitima, con cama 1.50m con las mismas comodidades que las habitaciones superiores, dispone de amplio baño privado completo con bañera, secador de pelo, amenitis y espejo aumento, en la habitacion, cerradura electrónica de proximidad, escritorio, tv pantalla plana 32" smartv , caja de seguridad, nevera uso y disfrute del cliente, y espejo vestidor, habitaciones muy solicitadas por su relación calidad precio
Tarifas desde
€ 77
Amenities
Calendario de disponibilidad
Disponiblee
No disponible
| Enero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
